Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 18 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Grande-Bretagne | Silverstone

Pneus
C1
C2
C3
Grande-Bretagne
Course 10/21
FP1 12/07/2019 11:00
FP2 12/07/2019 15:00
FP3 13/07/2019 12:00
Qualifications 13/07/2019 15:00
Course 14/07/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:21:08.452 2   1 242.735 km/h 1:27.369 (T.52) 26
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +24.928 1   1 242.633 km/h 1:27.406 (T.47) 18
3 C.Charles LECLERC (Ferrari) +30.117 3   237.452 km/h 1:29.313 (T.47) 15
4 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +34.692 5   1 236.839 km/h 1:29.544 (T.48) 12
5 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +39.458 4   1 237.561 km/h 1:29.272 (T.45) 10
6 C.Carlos SAINZ (McLaren) +53.639 13   7 236.277 km/h 1:29.757 (T.50) 8
7 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +54.401 7   236.628 km/h 1:29.624 (T.50) 6
8 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1:05.540 12   4 235.551 km/h 1:30.034 (T.51) 4
9 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1:06.720 17   8 235.875 km/h 1:29.910 (T.51) 2
10 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1:12.733 10   235.773 km/h 1:29.949 (T.51) 1
11 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:14.281 8   3 236.596 km/h 1:29.636 (T.50)
12 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1:15.617 9   3 233.378 km/h 1:30.872 (T.46)
13 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:21.086 18   5 237.248 km/h 1:29.390 (T.49)
14 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.51) 19   5 233.017 km/h 1:31.013 (T.50)
15 R.Robert KUBICA (Williams) +1 tour (T.51) 20   5 231.754 km/h 1:31.509 (T.50)
16 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1 tour (T.51) 6   10 239.004 km/h 1:28.733 (T.46)
17 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.51) 15   2 237.072 km/h 1:29.456 (T.50)
Ab A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) Sortie de piste (T.18) 11 229.360 km/h 1:32.464 (T.17)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Collision (T.9) 14 224.775 km/h 1:34.350 (T.4)
Ab K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Collision (T.6) 16 227.001 km/h 1:33.425 (T.5)
 Chargement en cours...