Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 18 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Australie 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Australie | Albert Park

Pneus
C2
C3
C4
Australie
Course 1/21
FP1 15/03/2019 02:00
FP2 15/03/2019 06:00
FP3 16/03/2019 04:00
Qualifications 16/03/2019 07:00
Course 17/03/2019 06:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Australie 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) 1:25:27.325 2   1 223.075 km/h 1:25.580 (T.57) 26
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +20.886 1   1 221.839 km/h 1:26.057 (T.57) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +22.520 4   1 221.327 km/h 1:26.256 (T.57) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +57.109 3   1 217.054 km/h 1:27.954 (T.16) 12
5 C.Charles LECLERC (Ferrari) +58.203 5   219.621 km/h 1:26.926 (T.58) 10
6 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1:27.156 7   1 216.493 km/h 1:28.182 (T.56) 8
7 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.57) 11   4 215.851 km/h 1:28.444 (T.52) 6
8 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.57) 9   1 216.277 km/h 1:28.270 (T.52) 4
9 L.Lance STROLL (Racing Point) +1 tour (T.57) 16   7 218.011 km/h 1:27.568 (T.29) 2
10 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1 tour (T.57) 15   5 218.310 km/h 1:27.448 (T.39) 1
11 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.57) 17   6 218.858 km/h 1:27.229 (T.39)
12 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.57) 8   4 215.581 km/h 1:28.555 (T.17)
13 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.57) 10   3 215.751 km/h 1:28.485 (T.41)
14 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1 tour (T.57) 13   1 216.478 km/h 1:28.188 (T.43)
15 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.57) 14   1 215.766 km/h 1:28.479 (T.29)
16 G.George RUSSELL (Williams) +2 tours (T.56) 19   3 215.197 km/h 1:28.713 (T.55)
17 R.Robert KUBICA (Williams) +3 tours (T.55) 20   3 213.821 km/h 1:29.284 (T.30)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Roue (T.29) 6 215.807 km/h 1:28.462 (T.17)
Ab D.Daniel RICCIARDO (Renault) Dommages (T.28) 12 212.478 km/h 1:29.848 (T.18)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Moteur (T.9) 18 210.022 km/h 1:30.899 (T.9)
 Chargement en cours...