Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 18 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 du Brésil 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Brésil | Interlagos

Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Brésil
Course 20/21
FP1 09/11/2018 14:00
FP2 09/11/2018 18:00
FP3 10/11/2018 15:00
Qualifications 10/11/2018 18:00
Course 11/11/2018 18:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Brésil 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:27:09.066 1   216.065 km/h 1:11.795 (T.70) 25
2 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +1.469 5   3 216.720 km/h 1:11.578 (T.61) 18
3 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) +4.764 4   1 216.143 km/h 1:11.769 (T.64) 15
4 D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) +5.193 11   7 217.434 km/h 1:11.343 (T.62) 12
5 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +22.943 3   2 219.909 km/h 1:10.540 (T.65) 10
6 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +26.997 2   4 219.005 km/h 1:10.831 (T.71) 8
7 C.Charles LECLERC (Sauber) +44.199 7   215.204 km/h 1:12.082 (T.70) 6
8 R.Romain GROSJEAN (Haas) +51.230 8   214.372 km/h 1:12.362 (T.71) 4
9 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +52.857 10   1 214.835 km/h 1:12.206 (T.67) 2
10 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1 tour (T.70) 12   2 214.046 km/h 1:12.472 (T.58) 1
11 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.70) 16   5 212.647 km/h 1:12.949 (T.53)
12 C.Carlos SAINZ (Renault) +1 tour (T.70) 15   3 214.945 km/h 1:12.169 (T.50)
13 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.70) 9   4 210.132 km/h 1:13.822 (T.55)
14 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.70) 20   6 212.591 km/h 1:12.968 (T.68)
15 E.Esteban OCON (Force India) +1 tour (T.70) 18   3 214.401 km/h 1:12.352 (T.70)
16 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +2 tours (T.69) 14   2 208.887 km/h 1:14.262 (T.52)
17 F.Fernando ALONSO (McLaren) +2 tours (T.69) 17   213.542 km/h 1:12.643 (T.57)
18 L.Lance STROLL (Williams) +2 tours (T.69) 19   1 216.197 km/h 1:11.751 (T.68)
Ab N.Nico HÜLKENBERG (Renault) Surchauffe (T.32) 13 209.544 km/h 1:14.029 (T.30)
Ab M.Marcus ERICSSON (Sauber) Collision (T.20) 6 206.059 km/h 1:15.281 (T.3)
 Chargement en cours...